行政处罚信息登记表
行政相对人名称 | 云南中润装饰工程有限公司 |
行政相对人地址 | 昆明市经济技术开发区经开路3号科技创新园C6-47室 |
统一社会信用代码 | 91530100665548759L |
法人代表姓名 | 姜 华 |
违法事实 | 经我局2020年10月22日查证,云南中润装饰工程有限公司2020年二季度建筑业总产值上报数为1880千元,检查数为3560千元,差错额为1680千元,差错率为 47.2%; 2020年二季度签订合同额上报数为3872千元,检查数为 4939千元,差错额为1067千元,差错率为21.6%。 当事人的行为违反了《中华人民共和国统计法》第七条的规定,已构成提供不真实的统计资料。
|
处罚类别1 | 警告 |
处罚类别2 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项之规定 |
处罚内容 | 责令改正,并给予警告的行政处罚。
|
处罚决定日期 | 2020年11月17日 |
公示期限 | 1年(2020年11月20日至2021年11月19日) |
当前状态 |